uff

AARO · 06 de agosto de 2026

AARO divulga lista com 366 números de série de casos UAP analisados ou arquivados — dados de dezembro de 2022

O Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios (AARO) divulgou, via FOIA, lista não-classificada com 366 números de série de casos UAP. O documento, datado de 6 de dezembro de 2022, relaciona casos analisados, em análise ou arquivados pelo escritório.

Contexto do Documento

O documento foi divulgado pelo AARO (Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios) em resposta a pedido via FOIA (Lei de Liberdade de Informação), sob o número de protocolo 23-F-0204. A classificação do documento é NÃO-CLASSIFICADO (UNCLASSIFIED), conforme indicado no cabeçalho e rodapé de ambas as páginas [§ p.1][§ p.2].

Descrição do Conteúdo

O documento consiste exclusivamente em uma tabela de Números de Série de Casos do AARO (AARO Case Serial Numbers). O cabeçalho descreve o escopo:

"List of all cases analyzed by, being analyzed by, or archived at, the All-domain Anomaly Resolution Office. Current as of 12/06/2022."

Tradução literal: "Lista de todos os casos analisados por, sendo analisados por, ou arquivados no Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios. Atualizada em 06/12/2022."

O documento não contém descrições de incidentes, localizações, datas de ocorrência, classificações de casos, nomes de testemunhas, dados de sensores ou qualquer outro detalhe analítico. Trata-se exclusivamente de um índice de identificadores numéricos [§ p.1][§ p.2].

Lista Completa de Números de Série

A seguir, os 366 números de série listados no documento, reproduzidos na íntegra em ordem de aparição [§ p.1][§ p.2]:

Página 1:

194722 · 106172 · 326295 · 223651 · 243941 · 560556 · 611694 · 419424 · 481596
642543 · 595583 · 884724 · 313681 · 921757 · 129113 · 959544 · 691499 · 396451
220367 · 438720 · 158013 · 596357 · 842006 · 797041 · 306086 · 928614 · 180077
430278 · 115289 · 388293 · 996994 · 661112 · 598714 · 914978 · 878839 · 260174
764943 · 198677 · 600979 · 679822 · 862768 · 688661 · 206538 · 416076 · 584739
585916 · 852222 · 939254 · 311838 · 236573 · 117465 · 531826 · 351582 · 768637
890175 · 927810 · 772608 · 748397 · 231672 · 551700 · 621731 · 925393 · 591697
773801 · 525082 · 133945 · 796305 · 190309 · 832510 · 671514 · 216187 · 224800
736660 · 551597 · 310607 · 750237 · 567758 · 692644 · 848893 · 813503 · 657848
108933 · 668384 · 419763 · 833639 · 377554 · 324187 · 471730 · 391916 · 841350
846540 · 707594 · 255339 · 497870 · 823114 · 405385 · 988367 · 506156 · 988164
980723 · 197188 · 480464 · 715352 · 305449 · 786650 · 444525 · 942845 · 466984
740945 · 552749 · 493572 · 777063 · 656732 · 500127 · 873414 · 499963 · 265279
375229 · 707590 · 321979 · 517646 · 669028 · 407045 · 736207 · 357305 · 573886
998129 · 707349 · 924760 · 133677 · 257147 · 825254 · 250333 · 293960 · 969897
200424 · 403673 · 262542 · 569423 · 640886 · 379905 · 235585 · 970544 · 157439
234188 · 909546 · 655015 · 571032 · 842698 · 339840 · 393315 · 939922 · 230148
345681 · 136544 · 682150 · 385726 · 438760 · 318710 · 473652 · 567442 · 618373
185479 · 780600 · 504486 · 617212 · 482954 · 819109 · 611914 · 853240 · 757736
186356 · 858259 · 906290 · 785443 · 326809 · 217978 · 435821 · 335955 · 563365
146850 · 275617 · 672075 · 487994 · 945020 · 275229 · 580844 · 879293 · 746064
777280 · 519245 · 833281 · 523723 · 855095 · 255721 · 363009 · 611671 · 506843
990236 · 367884 · 668760 · 612874 · 235367 · 505713 · 465262 · 220823 · 962002
593638 · 736410 · 585147 · 122989 · 162675 · 366496 · 536836 · 815952 · 299750
936613 · 733995 · 386719 · 975122 · 756023 · 644451 · 332409 · 878096 · 150327
159869 · 765649 · 406724 · 160465 · 359073 · 265146 · 752473 · 684334 · 485834
385107 · 246204 · 286683 · 819351 · 843607 · 792278 · 898339 · 497577 · 179725
669978 · 437102 · 566265 · 119316 · 466840 · 661612 · 501878 · 796679 · 173696
741787 · 416327 · 732973 · 835654 · 843486 · 195234 · 241073 · 261470 · 376851
942618 · 376138 · 408723 · 500375 · 714549 · 223100 · 226764 · 387663 · 930023
386275 · 949097 · 822175 · 720409 · 586256 · 880774 · 225198 · 618167 · 951438
302482 · 724663 · 820623 · 413211 · 880197 · 153452 · 166552 · 828865 · 336618
104369 · 862107 · 131564 · 912726 · 553133 · 273034 · 422469 · 946716 · 571837
112321 · 715981 · 641890 · 609462 · 517742 · 260533 · 419654 · 525483 · 650119
729493 · 584150 · 747594 · 249600 · 326318 · 741803 · 217972 · 310976 · 301434
178497 · 611116 · 730245 · 639677 · 420638 · 138474 · 628046 · 882705 · 731774

Página 2:

121001 · 549914 · 429752 · 277546 · 752235 · 273851 · 250267 · 233545 · 700736
360612 · 464733 · 582125 · 117726 · 986930 · 512209 · 151789 · 105266 · 238811
973628 · 875424 · 849972 · 206845 · 364856 · 437555 · 582571 · 178883 · 290070
301751 · 820083 · 390599 · 406144 · 593590 · 184358 · 295178 · 701430 · 590665
459242 · 729440 · 594291 · 510696 · 159551 · 879117 · 576646 · 312992 · 432737
398450 · 972201 · 479057 · 469873 · 983782 · 795372 · 895114 · 933661 · 660875
217358 · 466613 · 581527 · 255183 · 461743 · 780688 · 894162 · 586354 · 930557
870195 · 502093 · 638187 · 321303 · 708899 · 689635 · 991547 · 254527 · 788309
361578 · 717567 · 599898 · 192812 · 678144 · 397890 · 966773 · 863528 · 527247
420425 · 785961 · 306114 · 852102 · 416414 · 560405 · 851498 · 698155 · 127500
526112 · 955697 · 839293 · 994625 · 800879 · 843859 · 439726 · 282876 · 109902
687345 · 227806 · 145214 · 113932 · 236714 · 367373 · 535527 · 286201 · 388346
383376 · 536691 · 688299 · 744653 · 548584 · 241891 · 180631 · 909737 · 945889
386384 · 389044 · 498633 · 108313 · 229559 · 837632 · 804804 · 360514 · 663532
664566 · 829498 · 373569 · 814454 · 853403 · 400257 · 108593 · 818156 · 995369
665801 · 300027 · 351271 · 938457 · 951326 · 858798 · 722424 · 157910 · 560760
703508 · 943475 · 372096 · 966862 · 168996 · 465289 · 666173 · 458581 · 124910
715248 · 816239 · 983122 · 130134 · 679241 · 528821 · 265221 · 315274 · 368004
674800 · 410129 · 677379 · 969887 · 632672 · 761861 · 458199 · 682607 · 334924
524062 · 371451 · 625647 · 489842 · 629286 · 361494 · 805326 · 553636
297098 · 659286 · 511091 · 391508 · 208739 · 968098 · 582190 · 489334

Observações Sobre o Documento

Glossário

AARO
All-domain Anomaly Resolution Office — Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, agência do Departamento de Defesa dos EUA responsável por investigar UAP.
UAP
Unidentified Anomalous Phenomena — Fenômeno Aéreo Não Identificado. Termo oficial do governo dos EUA para objetos ou fenômenos aéreos não identificados.
FOIA
Freedom of Information Act — Lei de Liberdade de Informação dos EUA, que garante acesso público a documentos governamentais mediante solicitação formal.
UNCLASSIFIED
Não-Classificado. Designação de segurança indicando que o documento não contém informações sigilosas e pode ser divulgado ao público.
Case Serial Number
Número de Série de Caso — identificador numérico único atribuído pelo AARO a cada caso UAP registrado no sistema do escritório.

Perguntas frequentes

Quantos casos UAP estão listados no documento do AARO?
O documento lista 366 números de série de casos UAP analisados, em análise ou arquivados pelo AARO, com data de referência de 6 de dezembro de 2022.
O documento descreve os incidentes ou revela detalhes sobre os casos?
Não. O documento contém exclusivamente os números de série dos casos, sem qualquer descrição de incidentes, localização, data de ocorrência ou status de resolução.
O documento é classificado?
Não. O documento é marcado como UNCLASSIFIED (Não-Classificado) no cabeçalho e rodapé de ambas as páginas.
Como este documento foi obtido?
O documento foi divulgado pelo AARO em resposta a pedido via FOIA (Lei de Liberdade de Informação), sob o número de protocolo 23-F-0204.
Os números de série seguem algum padrão explicado no documento?
Não. O documento não explica o esquema de numeração adotado pelo AARO para os casos.

Entidades citadas

Documentos relacionados